利用統計 www.karuizawa-pension.com

統計期間: March 2019
作成日時 19-Oct-2022 00:54 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2019
全ヒット数 256467
全ファイル数 234791
合計 Pages 125329
合計 Visits 33199
全 KBytes数 7227737
個別サイト数 12297
個別URL数 1822
個別リファラー数 1296
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1930
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 344 7644
一日あたりのヒット数 8273 16256
一日あたりのファイル数 7573 15779
一日あたりのページ数 4042 11836
Sites per Day 396 2160
一日あたりの訪問者数 1070 2737
一日あたりのKBytes数 233153 402542
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.55% 234791
Code 206 - Partial Content 0.02% 56
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 102
Code 302 - Found 6.97% 17868
Code 304 - Not Modified 0.59% 1522
Code 401 - Unauthorized 0.03% 80
Code 403 - Forbidden 0.02% 61
Code 404 - Not Found 0.77% 1975
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 8

Daily usage for March 2019

日ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5875 2.29% 5410 2.30% 2742 2.19% 772 2.33% 412 3.35% 163022 2.26%
2 6304 2.46% 5862 2.50% 2974 2.37% 828 2.49% 409 3.33% 156831 2.17%
3 6443 2.51% 5955 2.54% 1668 1.33% 714 2.15% 427 3.47% 217820 3.01%
4 7231 2.82% 6657 2.84% 3165 2.53% 760 2.29% 436 3.55% 181819 2.52%
5 12212 4.76% 9154 3.90% 7929 6.33% 750 2.26% 408 3.32% 224609 3.11%
6 9277 3.62% 7691 3.28% 4733 3.78% 739 2.23% 365 2.97% 240372 3.33%
7 7146 2.79% 6521 2.78% 3652 2.91% 792 2.39% 404 3.29% 171497 2.37%
8 12865 5.02% 9928 4.23% 9742 7.77% 977 2.94% 415 3.37% 231345 3.20%
9 16256 6.34% 15779 6.72% 11836 9.44% 2737 8.24% 2160 17.57% 402542 5.57%
10 7589 2.96% 6950 2.96% 2314 1.85% 808 2.43% 394 3.20% 255595 3.54%
11 7380 2.88% 6707 2.86% 3745 2.99% 863 2.60% 337 2.74% 170163 2.35%
12 9219 3.59% 8613 3.67% 4691 3.74% 794 2.39% 366 2.98% 238844 3.30%
13 9722 3.79% 8612 3.67% 5391 4.30% 794 2.39% 352 2.86% 228393 3.16%
14 7886 3.07% 7481 3.19% 3685 2.94% 771 2.32% 397 3.23% 223664 3.09%
15 8227 3.21% 7667 3.27% 3707 2.96% 1071 3.23% 656 5.33% 205541 2.84%
16 8330 3.25% 7754 3.30% 3523 2.81% 884 2.66% 448 3.64% 261001 3.61%
17 9095 3.55% 8622 3.67% 3045 2.43% 856 2.58% 457 3.72% 292555 4.05%
18 5908 2.30% 5585 2.38% 2160 1.72% 795 2.39% 430 3.50% 224596 3.11%
19 9114 3.55% 8666 3.69% 3776 3.01% 1091 3.29% 662 5.38% 261317 3.62%
20 6522 2.54% 5922 2.52% 2990 2.39% 832 2.51% 427 3.47% 191041 2.64%
21 6502 2.54% 6176 2.63% 2008 1.60% 817 2.46% 407 3.31% 226818 3.14%
22 5110 1.99% 4805 2.05% 2003 1.60% 780 2.35% 355 2.89% 169989 2.35%
23 7042 2.75% 6742 2.87% 1735 1.38% 829 2.50% 426 3.46% 247398 3.42%
24 6043 2.36% 5744 2.45% 1948 1.55% 826 2.49% 398 3.24% 199823 2.76%
25 12055 4.70% 11548 4.92% 8170 6.52% 2159 6.50% 1615 13.13% 259203 3.59%
26 7421 2.89% 6894 2.94% 2902 2.32% 1521 4.58% 1091 8.87% 255496 3.53%
27 7110 2.77% 6738 2.87% 3173 2.53% 1210 3.64% 809 6.58% 273668 3.79%
28 8118 3.17% 7607 3.24% 4445 3.55% 1614 4.86% 1174 9.55% 224492 3.11%
29 8436 3.29% 7940 3.38% 4469 3.57% 2034 6.13% 1511 12.29% 278564 3.85%
30 8647 3.37% 8139 3.47% 3913 3.12% 1990 5.99% 1327 10.79% 291486 4.03%
31 7382 2.88% 6922 2.95% 3095 2.47% 916 2.76% 385 3.13% 258232 3.57%

Hourly usage for March 2019

時間ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 291 9045 3.53% 276 8579 3.65% 106 3309 2.64% 9117 282636 3.91%
1 200 6202 2.42% 183 5683 2.42% 99 3088 2.46% 5349 165806 2.29%
2 180 5596 2.18% 153 4764 2.03% 111 3467 2.77% 4051 125595 1.74%
3 192 5980 2.33% 165 5121 2.18% 119 3696 2.95% 5603 173708 2.40%
4 160 4979 1.94% 134 4164 1.77% 110 3434 2.74% 3690 114385 1.58%
5 163 5083 1.98% 139 4315 1.84% 115 3585 2.86% 3774 116995 1.62%
6 496 15377 6.00% 463 14357 6.11% 390 12093 9.65% 11467 355470 4.92%
7 269 8341 3.25% 231 7187 3.06% 152 4731 3.77% 6343 196625 2.72%
8 286 8893 3.47% 257 7980 3.40% 130 4055 3.24% 7201 223227 3.09%
9 454 14080 5.49% 421 13066 5.56% 269 8368 6.68% 10988 340638 4.71%
10 394 12219 4.76% 350 10860 4.63% 173 5378 4.29% 11544 357869 4.95%
11 393 12213 4.76% 340 10561 4.50% 217 6738 5.38% 9460 293245 4.06%
12 408 12648 4.93% 364 11310 4.82% 232 7197 5.74% 9801 303838 4.20%
13 387 12022 4.69% 352 10942 4.66% 176 5486 4.38% 11259 349023 4.83%
14 355 11030 4.30% 328 10190 4.34% 150 4673 3.73% 10348 320785 4.44%
15 352 10928 4.26% 335 10394 4.43% 125 3897 3.11% 11393 353190 4.89%
16 408 12669 4.94% 384 11934 5.08% 166 5176 4.13% 13826 428603 5.93%
17 407 12625 4.92% 363 11269 4.80% 189 5879 4.69% 11676 361969 5.01%
18 462 14325 5.59% 420 13028 5.55% 257 7997 6.38% 10535 326593 4.52%
19 423 13139 5.12% 399 12370 5.27% 153 4770 3.81% 13071 405197 5.61%
20 423 13127 5.12% 399 12375 5.27% 154 4778 3.81% 14515 449963 6.23%
21 469 14553 5.67% 445 13818 5.89% 167 5201 4.15% 16963 525847 7.28%
22 379 11763 4.59% 364 11310 4.82% 152 4723 3.77% 12432 385389 5.33%
23 310 9630 3.75% 297 9214 3.92% 116 3610 2.88% 8746 271140 3.75%

トップ 30 of 1822 全URL
# Hits KBytes URL
1 56851 22.17% 1035579 14.33% /bbs/usage/
2 13520 5.27% 19739 0.27% /eauth.html
3 9205 3.59% 293680 4.06% /yomi.html
4 8329 3.25% 0 0.00% /favicon.ico
5 4168 1.63% 216 0.00% /robots.txt
6 3891 1.52% 235280 3.26% /
7 3132 1.22% 52536 0.73% /pension.html
8 1931 0.75% 299614 4.15% /bbs/usage/usage_201901.html
9 1551 0.60% 2531 0.04% /auth.html
10 1511 0.59% 1383 0.02% /m/pension.html
11 1348 0.53% 44248 0.61% /new10/yomi.html
12 1282 0.50% 226710 3.14% /bbs/usage/usage_201601.html
13 859 0.33% 25923 0.36% /search2/yomi.html
14 783 0.31% 17113 0.24% /m/yomi.html
15 661 0.26% 1587 0.02% /pension/silverstone/
16 549 0.21% 96337 1.33% /bbs/usage/usage_201602.html
17 546 0.21% 1589 0.02% /ninfo/wikipage1.html
18 508 0.20% 20069 0.28% /aki2.html
19 440 0.17% 14007 0.19% /pension/aiai/
20 331 0.13% 21080 0.29% /photo/0267-45-1963.d/0.webp
21 287 0.11% 25648 0.35% /photo/0267-41-0286.d/0.jpeg
22 271 0.11% 6564 0.09% /photo/0267-46-2291.d/7.jpeg
23 267 0.10% 1039 0.01% /yomiadd.html
24 251 0.10% 15374 0.21% /plan.html
25 235 0.09% 1002 0.01% /pension/subaru/
26 214 0.08% 1013 0.01% /akisitu.html
27 198 0.08% 1394 0.02% /yomiaki.html
28 160 0.06% 24910 0.34% /bbs/usage/usage_201809.html
29 151 0.06% 1908 0.03% /list.html
30 143 0.06% 2586 0.04% /aki.html

トップ 10 of 1822 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 56851 22.17% 1035579 14.33% /bbs/usage/
2 1931 0.75% 299614 4.15% /bbs/usage/usage_201901.html
3 9205 3.59% 293680 4.06% /yomi.html
4 3891 1.52% 235280 3.26% /
5 1282 0.50% 226710 3.14% /bbs/usage/usage_201601.html
6 549 0.21% 96337 1.33% /bbs/usage/usage_201602.html
7 3132 1.22% 52536 0.73% /pension.html
8 1348 0.53% 44248 0.61% /new10/yomi.html
9 859 0.33% 25923 0.36% /search2/yomi.html
10 287 0.11% 25648 0.35% /photo/0267-41-0286.d/0.jpeg

トップ 10 of 240 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 56851 22.17% 8429 25.83% /bbs/usage/
2 9205 3.59% 4943 15.15% /yomi.html
3 24 0.01% 4850 14.86% /yomiedit.cgi
4 13520 5.27% 3533 10.83% /eauth.html
5 3891 1.52% 1822 5.58% /
6 1282 0.50% 1236 3.79% /bbs/usage/usage_201601.html
7 3132 1.22% 1082 3.32% /pension.html
8 1348 0.53% 583 1.79% /new10/yomi.html
9 661 0.26% 437 1.34% /pension/silverstone/
10 14 0.01% 401 1.23% /yomiadd.cgi

トップ 10 of 236 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 56851 22.17% 8423 25.80% /bbs/usage/
2 9205 3.59% 4770 14.61% /yomi.html
3 24 0.01% 4517 13.84% /yomiedit.cgi
4 13520 5.27% 4097 12.55% /eauth.html
5 3891 1.52% 1908 5.84% /
6 1282 0.50% 1232 3.77% /bbs/usage/usage_201601.html
7 3132 1.22% 1220 3.74% /pension.html
8 1551 0.60% 566 1.73% /auth.html
9 1348 0.53% 565 1.73% /new10/yomi.html
10 661 0.26% 397 1.22% /pension/silverstone/

トップ 30 of 12297 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7744 3.02% 4404 1.88% 42224 0.58% 20 0.06% ninja-crawler51.webmeup.com
2 7595 2.96% 7595 3.23% 138716 1.92% 345 1.04% 81.162.104.167
3 5625 2.19% 3222 1.37% 41434 0.57% 1 0.00% pot16.webmeup.com
4 3860 1.51% 3860 1.64% 70314 0.97% 3 0.01% 178-137-86-127.broadband.kyivstar.net
5 3785 1.48% 3785 1.61% 68948 0.95% 5 0.02% 31.184.238.9
6 2488 0.97% 2488 1.06% 45431 0.63% 68 0.20% 81.162.120.12
7 2257 0.88% 1463 0.62% 24894 0.34% 296 0.89% hn.kd.ny.adsl
8 2158 0.84% 2158 0.92% 39312 0.54% 68 0.20% 95.12.114.57.dynamic.ttnet.com.tr
9 2101 0.82% 2101 0.89% 3589 0.05% 165 0.50% kd113148013001.ppp-bb.dion.ne.jp
10 2079 0.81% 2079 0.89% 4023 0.06% 151 0.45% 42-151-44-53.rev.home.ne.jp
11 2024 0.79% 1641 0.70% 6621 0.09% 368 1.11% 216.244.66.201
12 1925 0.75% 1925 0.82% 6015 0.08% 64 0.19% 183178249188.ctinets.com
13 1728 0.67% 1728 0.74% 31482 0.44% 10 0.03% 81.162.109.22
14 1694 0.66% 1694 0.72% 30963 0.43% 58 0.17% 81.162.108.11
15 1616 0.63% 1616 0.69% 29424 0.41% 1 0.00% 134-249-50-210.broadband.kyivstar.net
16 1608 0.63% 1608 0.68% 91265 1.26% 27 0.08% 5.188.210.2
17 1414 0.55% 1414 0.60% 17113 0.24% 93 0.28% 183-180-108-113.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
18 1371 0.53% 1370 0.58% 65987 0.91% 12 0.04% gd-cm45-0042.lcv.ne.jp
19 1288 0.50% 1288 0.55% 23457 0.32% 2 0.01% 178-137-80-201.broadband.kyivstar.net
20 1280 0.50% 1277 0.54% 82755 1.14% 6 0.02% softbank060145051084.bbtec.net
21 1199 0.47% 1199 0.51% 2101 0.03% 98 0.30% kd027094137167.ppp-bb.dion.ne.jp
22 1151 0.45% 1151 0.49% 20968 0.29% 44 0.13% 81.162.103.250
23 1124 0.44% 386 0.16% 19347 0.27% 17 0.05% 203.133.170.104
24 1112 0.43% 1109 0.47% 83948 1.16% 8 0.02% zz20144317307c6db773.userreverse.dion.ne.jp
25 1073 0.42% 1058 0.45% 65980 0.91% 6 0.02% fl1-119-240-116-241.stm.mesh.ad.jp
26 1027 0.40% 1027 0.44% 18710 0.26% 67 0.20% 88.232.173.231.dynamic.ttnet.com.tr
27 1013 0.39% 1013 0.43% 18450 0.26% 9 0.03% 88.232.170.10.dynamic.ttnet.com.tr
28 954 0.37% 954 0.41% 148023 2.05% 10 0.03% 95-37-237-106.dynamic.mts-nn.ru
29 943 0.37% 943 0.40% 17176 0.24% 8 0.02% 95.10.3.153.dynamic.ttnet.com.tr
30 934 0.36% 933 0.40% 53165 0.74% 4 0.01% tgw.thread.co.jp

トップ 10 of 12297 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 954 0.37% 954 0.41% 148023 2.05% 10 0.03% 95-37-237-106.dynamic.mts-nn.ru
2 7595 2.96% 7595 3.23% 138716 1.92% 345 1.04% 81.162.104.167
3 1608 0.63% 1608 0.68% 91265 1.26% 27 0.08% 5.188.210.2
4 1112 0.43% 1109 0.47% 83948 1.16% 8 0.02% zz20144317307c6db773.userreverse.dion.ne.jp
5 1280 0.50% 1277 0.54% 82755 1.14% 6 0.02% softbank060145051084.bbtec.net
6 3860 1.51% 3860 1.64% 70314 0.97% 3 0.01% 178-137-86-127.broadband.kyivstar.net
7 3785 1.48% 3785 1.61% 68948 0.95% 5 0.02% 31.184.238.9
8 441 0.17% 441 0.19% 68426 0.95% 4 0.01% 95-37-211-185.dynamic.mts-nn.ru
9 1371 0.53% 1370 0.58% 65987 0.91% 12 0.04% gd-cm45-0042.lcv.ne.jp
10 1073 0.42% 1058 0.45% 65980 0.91% 6 0.02% fl1-119-240-116-241.stm.mesh.ad.jp

トップ 100 of 1296 リファラー
# Hits リファラー
1 105110 40.98% - (Direct Request)
2 86481 33.72% Pension Search
3 34615 13.50% https://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
4 17208 6.71% https://www.karuizawa-pension.com/
5 8267 3.22% https://1loanow.com
6 6794 2.65% http://www.karuizawa-pension.com/
7 4361 1.70% http://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
8 3860 1.51% https://apk.seozp.ru/
9 3482 1.36% https://www.bigskycash.org
10 2900 1.13% https://www.karuizawa-pension.com/pension.html
11 1616 0.63% http://property-bg.ru/
12 1493 0.58% https://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
13 1380 0.54% https://uamoney.top
14 1352 0.53% https://seomafia.by
15 1252 0.49% http://www.karuizawa-pension.com/aki2.html
16 1172 0.46% http://www.karuizawa-pension.com/pension.html
17 1098 0.43% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
18 1072 0.42% http://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/pension.html
19 988 0.39% https://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
20 918 0.36% http://hookupusbbw.info/
21 896 0.35% http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
22 851 0.33% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
23 848 0.33% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
24 846 0.33% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
25 843 0.33% https://www.bigskycash.org/MN/
26 832 0.32% https://www.bigskycash.org/PA/
27 805 0.31% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
28 805 0.31% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
29 804 0.31% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
30 802 0.31% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
31 785 0.31% https://www.bigskycash.org/MD/
32 776 0.30% https://www.bigskycash.org/
33 771 0.30% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
34 766 0.30% https://crackdownloadz.com
35 763 0.30% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
36 756 0.29% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
37 748 0.29% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
38 743 0.29% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
39 740 0.29% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
40 721 0.28% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
41 677 0.26% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
42 666 0.26% http://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/bike.html
43 584 0.23% http://www.karuizawa-pension.com/akisitu.html
44 579 0.23% http://www.karuizawa-pension.com/new2/
45 533 0.21% https://moneyonline.in.ua/
46 516 0.20% https://ukrainacredit.com/
47 509 0.20% http://karuizawa-pension.com/
48 508 0.20% https://mp3-forall.ru/
49 507 0.20% https://mp3-foryou.ru/
50 496 0.19% https://www.google.com/
51 489 0.19% http://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
52 488 0.19% http://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/tolepaint.html
53 452 0.18% http://onlineuspharmacies.party
54 450 0.18% http://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
55 445 0.17% http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
56 443 0.17% https://www.karuizawa-pension.com/new10/yomi.html
57 442 0.17% http://www.karuizawa-pension.com/eauth.html
58 432 0.17% http://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
59 425 0.17% https://www.karuizawa-pension.com/new2/menu2.html
60 402 0.16% https://search.yahoo.co.jp/
61 396 0.15% https://nullthemedownload.com
62 384 0.15% http://trustonlinepharmacies.com
63 341 0.13% https://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
64 340 0.13% https://www.karuizawa-pension.com/eauth.html
65 328 0.13% http://onlinepharmaciescanadahq.com
66 321 0.13% http://karuizawa-pension.com/yomi.html
67 315 0.12% https://www.google.co.jp/
68 310 0.12% https://www.karuizawa-pension.com/yomiaki.html
69 307 0.12% http://www.karuizawa-pension.com/yomiadd.html
70 266 0.10% http://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/
71 242 0.09% https://online-casino2019.us.org
72 240 0.09% https://www.karuizawa-pension.com/admin/topc.html
73 238 0.09% https://playcasinoslots.us.org
74 237 0.09% https://onlinecasino2018.us.org
75 235 0.09% https://onlinecasinoplay.us.org
76 220 0.09% http://mango-greece.ru/
77 219 0.09% https://slotsonline2019.us.org
78 216 0.08% http://biletik-avia.ru/
79 216 0.08% http://yourhome-tr.ru/
80 212 0.08% http://aviatyt.ru
81 212 0.08% http://factory-dunay.ru/
82 212 0.08% http://vostokdom.ru/
83 204 0.08% http://cialissmx.com
84 200 0.08% http://canadian-trustpharmacy.top
85 199 0.08% https://www.karuizawa-pension.com/tatemono.html
86 178 0.07% http://www.karuizawa-pension.com/auth.html
87 176 0.07% https://www.karuizawa-pension.com/bbs/
88 176 0.07% https://www.karuizawa-pension.com/new2/sisetu.html
89 172 0.07% http://www.karuizawa-on.com/
90 164 0.06% https://onlinecasino888.us.org
91 163 0.06% https://onlinecasino.us.org
92 162 0.06% https://onlinecasinoplay777.us.org
93 162 0.06% https://onlinecasinovegas.us.org
94 162 0.06% https://usaonlinecasinogames.us.org
95 161 0.06% https://onlinecasinoslotsy.us.org
96 161 0.06% https://onlinecasinoxplay.us.org
97 158 0.06% https://onlinecasinoplayslots.us.org
98 157 0.06% https://onlinecasinoplayusa.us.org
99 157 0.06% https://onlinecasinoslotsplay.us.org
100 156 0.06% https://bestonlinecasinogames.us.org

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 16.67% yv
2 2 16.67% カラ松 コート
3 2 16.67% 軽井沢 人気 ペンション
4 1 8.33% ツルヤ 軽井沢 肉
5 1 8.33% テニスコート ニュークレー 軽井沢
6 1 8.33% テニスコート連泊オムニコート
7 1 8.33% ペンション テニス 食事がおいしい
8 1 8.33%
9 1 8.33% 軽井沢 、ペンション、食事肉料理がうまい

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 239 0.09% 239 0.10% 2027 0.03% 1 0.00% thread

トップ 50 of 1930 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 24260 9.46% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 17423 6.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 13857 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 13369 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 13176 5.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 11585 4.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
7 5350 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 4959 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 4851 1.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16D57 YJApp-IOS jp.c
10 4289 1.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
11 3652 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 3204 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 2770 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
14 2753 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 2598 1.01% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
16 2334 0.91% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
17 2184 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
18 2083 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
19 2057 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
20 2024 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
21 2012 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
22 1784 0.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
23 1762 0.69% Googlebot-Image/1.0
24 1643 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
25 1522 0.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16A404 YJApp-IOS jp.
26 1427 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
27 1392 0.54% Safari/14606.4.5 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
28 1375 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
29 1374 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
30 1312 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
31 1295 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
32 1288 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
33 1274 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Daum/4.1; +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966)
34 1209 0.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/68.0.234683655 Mobile/15E
35 1120 0.44% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
36 1090 0.43% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
37 960 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
38 954 0.37% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
39 942 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
40 929 0.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
41 928 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
42 895 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo
43 895 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
44 886 0.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
45 854 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
46 807 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
47 792 0.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
48 790 0.31% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
49 790 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; Mappy/1.0; +http://mappydata.net/bot/)
50 779 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for March 2019

トップ 30 of 121 国
# Hits Files KBytes
1 100300 39.11% 99415 42.34% 3243266 44.87% Japan
2 63058 24.59% 47361 20.17% 1447931 20.03% Commercial (com)
3 50141 19.55% 47194 20.10% 1202181 16.63% Unresolved/Unknown
4 24478 9.54% 23722 10.10% 715225 9.90% Network (net)
5 6440 2.51% 6440 2.74% 117788 1.63% Turkey
6 3377 1.32% 2346 1.00% 31983 0.44% Germany
7 2529 0.99% 2529 1.08% 274622 3.80% Russian Federation
8 1089 0.42% 841 0.36% 35413 0.49% European Union
9 831 0.32% 826 0.35% 29176 0.40% British Indian Ocean Territory
10 718 0.28% 713 0.30% 20738 0.29% Brazil
11 268 0.10% 267 0.11% 6161 0.09% Indonesia
12 207 0.08% 178 0.08% 4641 0.06% Czech Republic
13 205 0.08% 205 0.09% 5925 0.08% Poland
14 186 0.07% 185 0.08% 7897 0.11% Ukraine
15 156 0.06% 154 0.07% 5198 0.07% Italy
16 151 0.06% 151 0.06% 4087 0.06% Colombia
17 128 0.05% 124 0.05% 2848 0.04% China
18 127 0.05% 127 0.05% 2539 0.04% Ecuador
19 126 0.05% 125 0.05% 4944 0.07% Viet Nam
20 120 0.05% 120 0.05% 3107 0.04% Thailand
