Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2020 | 13329 | 9025 | 5993 | 497 | 4666 | 7795462 | 8460 | 101892 | 153430 | 226607 |
Jun 2020 | 17967 | 9435 | 10650 | 512 | 7359 | 14002026 | 15364 | 319522 | 283078 | 539012 |
May 2020 | 13642 | 4960 | 9741 | 652 | 5509 | 6966950 | 20221 | 301982 | 153771 | 422914 |
Apr 2020 | 9587 | 4207 | 6236 | 567 | 4172 | 5370217 | 17026 | 187090 | 126215 | 287617 |
Mar 2020 | 11312 | 4840 | 7589 | 566 | 7359 | 5784088 | 17557 | 235274 | 150059 | 350682 |
Feb 2020 | 11340 | 5097 | 6933 | 543 | 7554 | 6003328 | 15755 | 201063 | 147836 | 328871 |
Jan 2020 | 16420 | 12889 | 11502 | 820 | 8640 | 24403279 | 25420 | 356571 | 399559 | 509030 |
2020 | 70325350 | 119803 | 1703394 | 1413948 | 2664733 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 10651 | 9818 | 5604 | 1007 | 11554 | 12590004 | 31218 | 173745 | 304388 | 330196 |
Nov 2019 | 9477 | 8658 | 4889 | 1043 | 8338 | 11802270 | 31290 | 146694 | 259759 | 284326 |
Oct 2019 | 8845 | 8141 | 4856 | 1023 | 7194 | 10277683 | 31717 | 150561 | 252397 | 274213 |
Sep 2019 | 8160 | 7228 | 3684 | 1060 | 8014 | 7948394 | 31818 | 110520 | 216853 | 244821 |
Aug 2019 | 11779 | 10799 | 4312 | 1073 | 8748 | 12581445 | 33266 | 133676 | 334781 | 365159 |
Jul 2019 | 12166 | 11304 | 4841 | 1058 | 8964 | 15236686 | 32798 | 150080 | 350425 | 377158 |
Jun 2019 | 10575 | 9530 | 4991 | 1161 | 9688 | 11628391 | 34849 | 149752 | 285906 | 317256 |
May 2019 | 10520 | 9744 | 5140 | 1135 | 11275 | 10486739 | 35194 | 159345 | 302073 | 326120 |
Apr 2019 | 10820 | 10062 | 5043 | 1139 | 12995 | 11145999 | 34177 | 151291 | 301874 | 324616 |
Mar 2019 | 8272 | 7573 | 4053 | 1074 | 12294 | 7227722 | 33318 | 125669 | 234788 | 256462 |
Feb 2019 | 7698 | 6973 | 3960 | 1002 | 11008 | 6098250 | 28059 | 110886 | 195263 | 215570 |
Jan 2019 | 6512 | 5618 | 3471 | 898 | 8994 | 7199196 | 27839 | 107614 | 174174 | 201879 |
2019 | 124222779 | 385543 | 1669833 | 3212681 | 3517776 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 6582 | 5599 | 3310 | 1041 | 10961 | 7742707 | 32272 | 102620 | 173576 | 204069 |
Nov 2018 | 7951 | 5763 | 4328 | 1816 | 12897 | 7584479 | 54482 | 129858 | 172909 | 238530 |
Oct 2018 | 6213 | 4922 | 2655 | 968 | 11961 | 8104724 | 30017 | 82309 | 152594 | 192609 |
Sep 2018 | 9266 | 7562 | 3726 | 1131 | 10663 | 11344492 | 33955 | 111780 | 226886 | 278002 |
Aug 2018 | 11950 | 10037 | 3041 | 874 | 8373 | 14134419 | 27123 | 94290 | 311162 | 370463 |
2018 | 48910821 | 177849 | 520857 | 1037127 | 1283673 | |||||
Totals | 243458950 | 683195 | 3894084 | 5663756 | 7466182 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |